![]() | Актуальность2008 |
![]() | Марки1 |
![]() | Нормативы513 349 |
![]() | Модели158 |
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|
F10 320 (4x2) | 1987-1990 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : короткая кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (4x2) | 1987-1990 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: седельный тягач. Примечание: : короткая кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (4x2) | 1990-1994 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: седельный тягач. Примечание: : длин.кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (4x2) | 1987-1990 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: бортовой. Примечание: : короткая кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (4x2) | 1990-1994 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : короткая кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (4x2) | 1990-1994 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: бортовой. Примечание: : короткая кабина, кол.база 3.6м |
F10 320 (6x2) | 1987-1990 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: седельный тягач. Примечание: : длин.кабина, кол.база 4.3м |
F10 320 (6x2) | 1987-1990 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : короткая кабина, кол.база 4.3м |
F10 320 (6x4) | 1990-1994 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : короткая кабина, кол.база 4.3м |
F10 320 A-Ride (6x2) | 1990-1994 | Двигатель: Д/9,6/228Kw. Кузов: седельный тягач. Примечание: : длин.кабина, кол.база 4.3м |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени Volvo (грузовые)