CRM и запись на ремонт | ![]() |
Собираем данные о текущих и потенциальных клиентах, помогаем спланировать работу сотрудников, автоматизируем рутину. |
Услуги по ремонту | ![]() |
Клиенты | ![]() |
Деньги и документы | ![]() |
Подбор и заказ запчастей | ![]() |
Сотрудники | ![]() |
Контроль | ![]() |
Интеграции | ![]() |
Аналитика | ![]() |
Более 100 поставщиков в проценке | Проценка стоимости запчастей | |
Экспорт в 1С | ||
Интеграция с кассами | ||
Техническая поддержка | ||
Внедрение и обучение |
Количество одновременных пользователей в программе |