Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Марка | Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|---|
![]() | 1 (E81) 116 d | 11.2008-09.2012 | Двигатель: N47 D20 A, N47 D20 C. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 85 Мощность (ЛС): 116 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 116 i | 03.2007-09.2012 | Двигатель: N45 B16 A. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 85 Мощность (ЛС): 115 Тех. объем (куб.см.): 1596 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
![]() | 1 (E81) 116 i | 11.2008-09.2012 | Двигатель: N43 B20 A. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 90 Мощность (ЛС): 122 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 116 i | 03.2007-09.2012 | Двигатель: N43 B16 A. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 90 Мощность (ЛС): 122 Тех. объем (куб.см.): 1599 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 118 d | 09.2006-09.2012 | Двигатель: N47 D20 A, N47 D20 C. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 105 Мощность (ЛС): 143 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 118 i | 09.2006-09.2012 | Двигатель: N43 B20 A. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 105 Мощность (ЛС): 143 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 120 d | 03.2007-09.2012 | Двигатель: N47 D20 A, N47 D20 C. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 120 Мощность (ЛС): 163 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 120 d | 09.2006-09.2012 | Двигатель: N47 D20 A, N47 D20 C. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 130 Мощность (ЛС): 177 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
![]() | 1 (E81) 120 i | 09.2006-09.2012 | Двигатель: N46 B20 B, N46 B20 C. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 115 Мощность (ЛС): 156 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
![]() | 1 (E81) 120 i | 09.2006-09.2012 | Двигатель: N43 B20 A. Кузов: Наклонная задняя часть. Примечание: Тип привода: Привод на задние колеса Мощность (кВт): 125 Мощность (ЛС): 170 Тех. объем (куб.см.): 1995 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 4 Вид двигателя: Бензиновый двигатель Вид горючего: бензин Заправка горючего: Непосредственный впрыск |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени Иномарки. Легковые