![]() | Актуальность2001 |
![]() | Марки1 |
![]() | Нормативы135 272 |
![]() | Модели66 |
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|
1,8 4WD | 84-90 | Двигатель: Б/1.8л/66kW. Кузов: седан. |
1,8 4WD Station | 86-90 | Двигатель: Б/1.8л/66kW. Кузов: универсал. |
1,8 4WD Super Station | 86-90 | Двигатель: Б/1.8л/72kW. Кузов: универсал. |
1,8 4WD Turbo | 87-90 | Двигатель: Б/1.8л/100kW. Кузов: седан. |
1,8 4WD Turbo Super Station | 87-90 | Двигатель: Б/1.8л/100kW. Кузов: универсал. |
Forester GL | 97-98 | Двигатель: Б/2.0л/90kW. Кузов: универсал. |
Forester GL Fisherman | 98-99 | Двигатель: Б/2.0л/92kW. Кузов: универсал. |
Forester GX | 98-.. | Двигатель: Б/2.0л/92kW. Кузов: универсал. |
Forester GX Fisherman | 98-99 | Двигатель: Б/2.0л/92kW. Кузов: универсал. |
Forester S-Turbo | 98-.. | Двигатель: Б/2.0л/125kW. Кузов: универсал. |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени Subaru