Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|
Carens 1.8 EX | 2002-2004 | Двигатель: Б/1,8/93Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 1.8 LS | 2001-2002 | Двигатель: Б/1,8/81Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 1.8 LX | 2002-2004 | Двигатель: Б/1,8/93Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi DPF EX | 2006-2010 | Двигатель: Д/2,0/103Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi DPF EX Automatic | 2006-2010 | Двигатель: Д/2,0/103Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi DPF EX Top | 2006-2008 | Двигатель: Д/2,0/103Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi DPF LX | 2006-2010 | Двигатель: Д/2,0/103Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi EX | 2002-2006 | Двигатель: Д/2,0/83Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CRDi LX | 2002-2006 | Двигатель: Д/2,0/83Kw. Кузов: минивэн. |
Carens 2.0 CVVT EX | 2004-2006 | Двигатель: Б/2,0/102Kw. Кузов: минивэн. |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени KIA