![]() | Актуальность2010 |
![]() | Марки1 |
![]() | Нормативы2 732 063 |
![]() | Модели991 |
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|
1015 4x2 (970043) | 2004-2006 | Двигатель: Д/4,2/110Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 3620 мм |
1015 4x2 (970043) | 2002-2005 | Двигатель: Д/4,2/110Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 3620 мм |
1016 BlueTEC 4x2 (970043) | 2006-2009 | Двигатель: Д/4,2/115Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 3620 мм |
1016 BlueTEC 4x2 (970043) | 2009-2010 | Двигатель: Д/4,2/115Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 3620 мм |
1017 4x2 (970043) | 1998-2001 | Двигатель: Д/4,3/125Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 3620 мм |
1017 L 4x2 (970245) | 1998-2001 | Двигатель: Д/4,3/125Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 4220 мм |
1018 4x2 (970047) | 2001-2005 | Двигатель: Д/4,2/130Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 4820 мм |
1018 K 4x2 (972041) | 2004-2006 | Двигатель: Д/4,2/130Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : колесная база - 3020 мм |
1022 BlueTEC 4x2 (970047) | 2006-2009 | Двигатель: Д/4,8/160Kw. Кузов: шасси. Примечание: : колесная база - 4820 мм |
1022 K BlueTEC 4x2 (972041) | 2006-2009 | Двигатель: Д/4,8/160Kw. Кузов: самосвал. Примечание: : колесная база - 3020 мм |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени Mercedes Benz (грузовые)