![]() | Актуальность1996 |
![]() | Марки4 |
![]() | Модели4 |
![]() | Нормативы2 460 |
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Марка | Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|---|
![]() | Общий справочник | Двигатель: Дизель. Примечание: Примечания к группам: 8. Жестяницкие работы При выполнение работы непосредственно на автомобиле применять коэффициент 1,5 ниже выделенные нормы увеличить в 1,5 Окраска автомобиля: 1. В норму времени на окраску 1 м2 поверхности включено время, связанное с подбором и составлением краски, разведением грунтовки и подготовкой шпаклевки. 2. Для определения нормы времени на окраску отдельных узлов автомобиля необходимо норму времени на 1 м2 умножить на площадь обрабатываемом поверхности автомобиля. Окраска агрегатов и узлов автомобиля: 1. Приведенные нормы времени предусматривают окраску агрегатов и узлов, снятых с автомобиля 2. Внорму времени на окраску включено время на установку и снятие агрегатов и узлов на рабочее место маляра и время на разведение краски | |
![]() | Общий справочник | Двигатель: Дизель. Примечание: Примечания к группам: 8. Жестяницкие работы При выполнение работы непосредственно на автомобиле применять коэффициент 1,5 ниже выделенные нормы увеличить в 1,5 Окраска автомобиля: 1. В норму времени на окраску 1 м2 поверхности включено время, связанное с подбором и составлением краски, разведением грунтовки и подготовкой шпаклевки. 2. Для определения нормы времени на окраску отдельных узлов автомобиля необходимо норму времени на 1 м2 умножить на площадь обрабатываемом поверхности автомобиля. Окраска агрегатов и узлов автомобиля: 1. Приведенные нормы времени предусматривают окраску агрегатов и узлов, снятых с автомобиля 2. Внорму времени на окраску включено время на установку и снятие агрегатов и узлов на рабочее место маляра и время на разведение краски | |
![]() | Общий справочник | Двигатель: Дизель. Примечание: Примечания к группам: 8. Жестяницкие работы При выполнение работы непосредственно на автомобиле применять коэффициент 1,5 ниже выделенные нормы увеличить в 1,5 Окраска автомобиля: 1. В норму времени на окраску 1 м2 поверхности включено время, связанное с подбором и составлением краски, разведением грунтовки и подготовкой шпаклевки. 2. Для определения нормы времени на окраску отдельных узлов автомобиля необходимо норму времени на 1 м2 умножить на площадь обрабатываемом поверхности автомобиля. Окраска агрегатов и узлов автомобиля: 1. Приведенные нормы времени предусматривают окраску агрегатов и узлов, снятых с автомобиля 2. Внорму времени на окраску включено время на установку и снятие агрегатов и узлов на рабочее место маляра и время на разведение краски | |
![]() | Общий справочник | Двигатель: Дизель. Примечание: Примечания к группам: 8. Жестяницкие работы При выполнение работы непосредственно на автомобиле применять коэффициент 1,5 ниже выделенные нормы увеличить в 1,5 Окраска автомобиля: 1. В норму времени на окраску 1 м2 поверхности включено время, связанное с подбором и составлением краски, разведением грунтовки и подготовкой шпаклевки. 2. Для определения нормы времени на окраску отдельных узлов автомобиля необходимо норму времени на 1 м2 умножить на площадь обрабатываемом поверхности автомобиля. Окраска агрегатов и узлов автомобиля: 1. Приведенные нормы времени предусматривают окраску агрегатов и узлов, снятых с автомобиля 2. Внорму времени на окраску включено время на установку и снятие агрегатов и узлов на рабочее место маляра и время на разведение краски |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, МАЗ (грузовые-дизель)