![]() | Актуальность2016 |
![]() | Марки29 |
![]() | Нормативы15 184 352 |
![]() | Модели12294 |
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Марка | Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|---|
![]() | 100 Bus (631) D | 12.1990-12.1994 | Двигатель: OM 616. Кузов: автобус. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 41 Мощность (ЛС): 56 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлический |
![]() | 100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 02.1988-05.1992 | Двигатель: OM 616.963. Кузов: автобус. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 53 Мощность (ЛС): 72 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлический |
![]() | 100 Bus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 12.1990-02.1996 | Двигатель: OM 616, OM 616.963. Кузов: автобус. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 55 Мощность (ЛС): 75 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлический |
![]() | 100 Kasten (631) D (631.332, 631.342) | 02.1988-05.1992 | Двигатель: OM 616.963. Кузов: фургон. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 53 Мощность (ЛС): 72 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлико-механический |
![]() | 100 Kasten (631) D (631.332, 631.342) | 12.1990-02.1996 | Двигатель: OM 616.963. Кузов: фургон. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 55 Мощность (ЛС): 75 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлико-механический |
![]() | 100 Pritsche/Fahrgestell (631) D (631.340) | 02.1988-05.1992 | Двигатель: OM 616.963. Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 53 Мощность (ЛС): 72 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлико-механический |
![]() | 100 Pritsche/Fahrgestell (631) D (631.340) | 12.1990-02.1996 | Двигатель: OM 616.963. Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 55 Мощность (ЛС): 75 Тех. объем (куб.см.): 2399 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлико-механический |
![]() | 19 II Kasten (S53_) 1.9 dT | 03.1992-12.1995 | Двигатель: F8Q 740. Кузов: фургон. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 68 Мощность (ЛС): 92 Тех. объем (куб.см.): 1870 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлический |
![]() | 205 Kasten 1.7 Diesel | 03.1994- | Двигатель: 161A (XUD7). Кузов: фургон. Примечание: Тип привода: Привод на передние колеса Мощность (кВт): 44 Мощность (ЛС): 60 Тех. объем (куб.см.): 1769 Цилиндр: 4 Количество клапанов на одну камеру сгорания: 2 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель Заправка горючего: двигатель с разделённой камерой сгорания Тормозная система: гидравлический |
![]() | 3 - series 113 E/320 | 11.1991-12.1996 | Двигатель: DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21. Кузов: Самосвал. Примечание: Конфигурация оси: 6x4 Тоннаж: 26 Мощность (кВт): 235 Мощность (ЛС): 320 Тех. объем (куб.см.): 11020 Вид двигателя: Дизель Вид горючего: Дизель |
Клиентам с модулем Нормы
Тем, кто уже пользуется модулем Нормы
Скачать нормы времени Иномарки. Коммерческие